Home

Hula karika kén Pöcs wigner mta fax dombi Jó érzés Működés lehetséges féreg

Optical bistability in small quantum systems
Optical bistability in small quantum systems

WIGNER-ELI-ALPS SZIMPÓZIUM | Wigner Fizikai Kutatóközpont
WIGNER-ELI-ALPS SZIMPÓZIUM | Wigner Fizikai Kutatóközpont

Wigner RCP 2013
Wigner RCP 2013

Wigner RCP 2013
Wigner RCP 2013

The discovery of the Wigner Research Centre for Physics in the world of  electrons | Wigner Research Centre for Physics
The discovery of the Wigner Research Centre for Physics in the world of electrons | Wigner Research Centre for Physics

Bárány Róbert-díjasok: interjú Pápa Zsuzsannával | Wigner Fizikai  Kutatóközpont
Bárány Róbert-díjasok: interjú Pápa Zsuzsannával | Wigner Fizikai Kutatóközpont

Annual Report 2018
Annual Report 2018

Strong-field plasmonic photoemission in the mid-IR at <1 GW/cm2 intensity |  Scientific Reports
Strong-field plasmonic photoemission in the mid-IR at <1 GW/cm2 intensity | Scientific Reports

Wigner Ultrafast Nanooptics Lab
Wigner Ultrafast Nanooptics Lab

Húsz év után érte utol a világ a Nobel-díjas Krausz Ferencet, új fogalmat  tanulhatunk meg
Húsz év után érte utol a világ a Nobel-díjas Krausz Ferencet, új fogalmat tanulhatunk meg

Contact | Wigner Research Centre for Physics
Contact | Wigner Research Centre for Physics

A collective of electrons under the influence of light |  Max-Planck-Institute for Quantum Optics
A collective of electrons under the influence of light | Max-Planck-Institute for Quantum Optics

PDF) Attosecond pulse generation with an optimization loop in a  light-field-synthesizer
PDF) Attosecond pulse generation with an optimization loop in a light-field-synthesizer

Wigner Research Centre for Physics
Wigner Research Centre for Physics

News | Wigner Research Centre for Physics
News | Wigner Research Centre for Physics

Wigner Fizikai Kutatóközpont | Budapest
Wigner Fizikai Kutatóközpont | Budapest

The discovery of the Wigner Research Centre for Physics in the world of  electrons | Wigner Research Centre for Physics
The discovery of the Wigner Research Centre for Physics in the world of electrons | Wigner Research Centre for Physics

Új lehetőségek a számítástechnikában - ultranagy sebességű kapcsolók |  Wigner Fizikai Kutatóközpont
Új lehetőségek a számítástechnikában - ultranagy sebességű kapcsolók | Wigner Fizikai Kutatóközpont

Untitled
Untitled

Ultrafast Strong-Field Photoemission from Plasmonic Nanoparticles | Nano  Letters
Ultrafast Strong-Field Photoemission from Plasmonic Nanoparticles | Nano Letters

Untitled
Untitled

Wigner RCP 2013
Wigner RCP 2013

Wigner Fizikai Kutatóközpont | Budapest
Wigner Fizikai Kutatóközpont | Budapest

Részecskegyorsítási és nanooptikai kísérletek a Wigner Fizikai  Kutatóközpont és az ELI Lézerközpont együttműködésében | Wigner Fizikai  Kutatóközpont
Részecskegyorsítási és nanooptikai kísérletek a Wigner Fizikai Kutatóközpont és az ELI Lézerközpont együttműködésében | Wigner Fizikai Kutatóközpont

Dombi Péter Lendület-ösztöndíjas kutató | MTA
Dombi Péter Lendület-ösztöndíjas kutató | MTA

Wigner 121 Scientific Symposium (18-20 September 2023): List of  Participants · KFKI Indico System
Wigner 121 Scientific Symposium (18-20 September 2023): List of Participants · KFKI Indico System